Năng lực thương mại
40.00%
Southeast Asia
(Used Agricultural Machine; Agricultural Machine Parts; Rubber Track; Brand New Tractor Implement)
20.00%
South America
(Used Agricultural Machine; Agricultural Machine Parts; Rubber Track; Brand New Tractor Implement)
20.00%
Africa
(Used Agricultural Machine; Agricultural Machine Parts; Rubber Track; Brand New Tractor Implement)
4.00%
Oceania
(Used Agricultural Machine; Agricultural Machine Parts; Rubber Track; Brand New Tractor Implement)
3.00%
North America
(Used Agricultural Machine; Agricultural Machine Parts; Rubber Track; Brand New Tractor Implement)
2.00%
Eastern Europe
(Used Agricultural Machine; Agricultural Machine Parts; Rubber Track; Brand New Tractor Implement)
2.00%
Mid East
(Used Agricultural Machine; Agricultural Machine Parts; Rubber Track; Brand New Tractor Implement)
2.00%
Eastern Asia
(Used Agricultural Machine; Agricultural Machine Parts; Rubber Track; Brand New Tractor Implement)
1.00%
Western Europe
(Used Agricultural Machine; Agricultural Machine Parts; Rubber Track; Brand New Tractor Implement)
1.00%
Central America
(Used Agricultural Machine; Agricultural Machine Parts; Rubber Track; Brand New Tractor Implement)
1.00%
Northern Europe
(Used Agricultural Machine; Agricultural Machine Parts; Rubber Track; Brand New Tractor Implement)
1.00%
Southern Europe
(Used Agricultural Machine; Agricultural Machine Parts; Rubber Track; Brand New Tractor Implement)
Thị trường chính | Tổng doanh thu (%) | Sản phẩm chính |
---|---|---|
Southeast Asia | 40.00% | Used Agricultural Machine; Agricultural Machine Parts; Rubber Track; Brand New Tractor Implement |
South America | 20.00% | Used Agricultural Machine; Agricultural Machine Parts; Rubber Track; Brand New Tractor Implement |
Africa | 20.00% | Used Agricultural Machine; Agricultural Machine Parts; Rubber Track; Brand New Tractor Implement |
Oceania | 4.00% | Used Agricultural Machine; Agricultural Machine Parts; Rubber Track; Brand New Tractor Implement |
North America | 3.00% | Used Agricultural Machine; Agricultural Machine Parts; Rubber Track; Brand New Tractor Implement |
Eastern Europe | 2.00% | Used Agricultural Machine; Agricultural Machine Parts; Rubber Track; Brand New Tractor Implement |
Mid East | 2.00% | Used Agricultural Machine; Agricultural Machine Parts; Rubber Track; Brand New Tractor Implement |
Eastern Asia | 2.00% | Used Agricultural Machine; Agricultural Machine Parts; Rubber Track; Brand New Tractor Implement |
Domestic Market | 2.00% | Used Agricultural Machine; Agricultural Machine Parts; Rubber Track; Brand New Tractor Implement |
Western Europe | 1.00% | Used Agricultural Machine; Agricultural Machine Parts; Rubber Track; Brand New Tractor Implement |
Central America | 1.00% | Used Agricultural Machine; Agricultural Machine Parts; Rubber Track; Brand New Tractor Implement |
Northern Europe | 1.00% | Used Agricultural Machine; Agricultural Machine Parts; Rubber Track; Brand New Tractor Implement |
Southern Europe | 1.00% | Used Agricultural Machine; Agricultural Machine Parts; Rubber Track; Brand New Tractor Implement |
South Asia | 1.00% | Used Agricultural Machine; Agricultural Machine Parts; Rubber Track; Brand New Tractor Implement |
Tổng doanh thu hàng năm: | 10000000 USD | |
---|---|---|
Tổng doanh thu xuất khẩu : | 9980000 | |
Tỷ lệ phần trăm xuất khẩu: | 98.00% |
Khả năng thương mại
Ngôn ngữ sử dụng: | English,Spanish | |
---|---|---|
Giấy phép xuất khẩu SỐ: | 02979557 |